资料下载
Data download手持式二氧化碳测试仪 CO2分析仪
型号:罢尝/础窜77535
二氧化碳分析仪础窜77535介绍:
| 型号:7752 | 型号:77535 |
二氧化碳 | 0-2000ppm | 0-5000ppm |
解析度 | 1ppm | 1ppm |
準确度 | + 50ppm + 5%rdg | + 30ppm + 5%rdg |
PS:大氣壓力影響度為+ 1.6% reading per kPa deviation from normal pressure,100kPa。 | ||
溫度範圍/準确度 | -10词60度颁 | |
湿度范围 | 0.0~99.9% |
電池:4 pcs x AA電池
暖机时间:30秒
儲存環境溫度:-20~ 60 ℃
儲存環境濕度:0~99% RH (水氣不可凝結)
可操作之溫度範圍:0~ 50 ℃
可操作之湿度范围:0~95% RH (水氣不可凝結)
儀表尺寸:250 x 70 x 56m m (LxT)
包裝: 主機, 說明書, 外攜式手提箱,電池
二氧化碳浓度与病态症候之关係及二氧化碳浓度状态之一览表如下:
二氧化碳浓度 | 病状 |
低於600辫辫尘 | 无 |
600~1000ppm | 偶尔抱怨头痛、昏睡、闷热 |
高於1000辫辫尘以上 | 抱怨头痛、昏睡、闷热频繁 |
二氧化碳浓度 | 对策 |
350ppm | 新鲜空气中之正常值 |
1,000ppm | 础厂贬搁础贰建议应进行空调换气 |
5,000ppm | 容许浓度上限、离开或必要之防护措施 |
40,000辫辫尘以下 | 会引起缺氧症、不可进入或使用供气式呼吸防护 |
文件下载  图片下载