产物中心
Product Center北京汽车尾气分析仪
product
产物分类品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1万-2万 |
---|---|---|---|
检测原理 | 电化学法 | 仪器种类 | 在线式 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 生物产业,地矿,能源,交通 |
汽车尾气分析仪 汽车稳态加载工况排放测定仪
型号:奥贬/贵础厂惭-5000
北京汽车尾气分析仪主要特点:
仪 器集我厂三十年制造汽车排放分析仪技术之大成研制产物,测量精度达到标准OIML R99和ISO 3930中的O类(Class 0)仪器要求。仪器测量准确、快捷,具有取样气路反吹清洗系统、瓶装零气入口、背景气入口等功能。取样探头采用全不锈钢柔 性结构,可承受600℃的高温,适用于汽车稳态加载工况排放的测试。
北京汽车尾气分析仪主要技术参数:
&苍产蝉辫;测量对象&苍产蝉辫; | 量程范围&苍产蝉辫; | &苍产蝉辫;示值允许误差&苍产蝉辫; | |
&苍产蝉辫;误差&苍产蝉辫; | &苍产蝉辫;相对误差&苍产蝉辫; | ||
HC | (0-2,000) X10-6vol | ±4 X10-6vol | ±3% |
(2,001-5,000)X10-6vol | -------&苍产蝉辫; | ±5% | |
(5,001-9,999) X10-6vol | &苍产蝉辫;-------&苍产蝉辫; | ±10% | |
CO | (0-10.00) X10-2vol | ±0.02 X10-2vol | ±3% |
(10.01-16.00)X10-2vol | &苍产蝉辫;-------&苍产蝉辫; | ±5% | |
CO2 | (0-16) X10-2vol | ±0.3 X10-2vol | ±3% |
(16.1-20) X10-2vol | &苍产蝉辫;-------&苍产蝉辫; | ±5% | |
NO | (0-4,000) X10-6vol | ±25 X10-6vol | ±4% |
(4,001-5,000) X10-6vol | &苍产蝉辫;------- | ±8% | |
O2 | (0.0-25.0)X10-2vol | ±0.1 X10-2vol | ±5% |
&苍产蝉辫;注:表中所列误差和相对误差,满足其中一项要求即可。&苍产蝉辫; |
主要特点:
仪 器集我厂三十年制造汽车排放分析仪技术之大成研制产物,测量精度达到标准OIML R99和ISO 3930中的O类(Class 0)仪器要求。仪器测量准确、快捷,具有取样气路反吹清洗系统、瓶装零气入口、背景气入口等功能。取样探头采用全不锈钢柔 性结构,可承受600℃的高温,适用于汽车稳态加载工况排放的测试。
主要技术参数:
&苍产蝉辫;测量对象&苍产蝉辫; | 量程范围&苍产蝉辫; | &苍产蝉辫;示值允许误差&苍产蝉辫; | |
&苍产蝉辫;误差&苍产蝉辫; | &苍产蝉辫;相对误差&苍产蝉辫; | ||
HC | (0-2,000) X10-6vol | ±4 X10-6vol | ±3% |
(2,001-5,000)X10-6vol | -------&苍产蝉辫; | ±5% | |
(5,001-9,999) X10-6vol | &苍产蝉辫;-------&苍产蝉辫; | ±10% | |
CO | (0-10.00) X10-2vol | ±0.02 X10-2vol | ±3% |
(10.01-16.00)X10-2vol | &苍产蝉辫;-------&苍产蝉辫; | ±5% | |
CO2 | (0-16) X10-2vol | ±0.3 X10-2vol | ±3% |
(16.1-20) X10-2vol | &苍产蝉辫;-------&苍产蝉辫; | ±5% | |
NO | (0-4,000) X10-6vol | ±25 X10-6vol | ±4% |
(4,001-5,000) X10-6vol | &苍产蝉辫;------- | ±8% | |
O2 | (0.0-25.0)X10-2vol | ±0.1 X10-2vol | ±5% |
&苍产蝉辫;注:表中所列误差和相对误差,满足其中一项要求即可。&苍产蝉辫; |