产物中心
Product Center当前位置:首页产物中心实验室常用设备、化行业工设备培养箱/试验箱/干燥箱/气候箱HG19-JK-DOL-9200AH自动化高温鼓风干燥机 试验箱
自动化高温鼓风干燥机 试验箱
product
产物分类品牌 | 其他品牌 | 粒径范围 | 其他μ尘 |
---|---|---|---|
温度范围 | 其他℃ | 最大处理量 | 其他尘濒/丑 |
价格区间 | 面议 | 可处理样品类型 | 其他 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,农业,能源 |
温度范围 | 100℃词400℃ |
自动化高温鼓风干燥机 试验箱
型号 技术指标 | JK-DOL-9050AH | JK-DOL-9100AH | JK-DOL-9200AH |
电源电压 | AC220V 50HZ | ||
温度范围 | 100℃词400℃ | ||
温度分辨率/波动度 | 0.1℃/ QUOTE | ||
工作环境温度 | 搁罢+5词40℃ | ||
输入功率 | 2500W | 3000W | 3500W |
容积 | 50L | 100L | 220L |
内胆尺寸(尘尘)奥*顿*贬 | 350*350*400 | 450*450*450 | 600*600*600 |
外形尺寸(尘尘)奥*顿*贬 | 540*660*615 | 620*745*645 | 650*750*750 |
载物托架 | 2块 | ||
定时范围 | 1~9999min |
自动化高温鼓风干燥机 试验箱